| 	
		 | 
    
		  my account
			
	  log out
		
 | 
  
2,3-Butanedione | 
| Create: 01/17/2018 | 
| Expired Date: | 05/21/2020 | 
| Category: | Food&Beverage&Tobacoo | 
| Message: | CAS No.: 431-03-8 EINECS: 207-069-8 MF: C4H6O2 MW: 86.09 Assay:98% Appearance: yellow to yellow-green liquid Usage: It is used for beer, coffee, cream flavor deployment. Package: 5kg/20kg Storage: Recommended refrigerated in airtight container. | 
| City: | Wuhan Hubei[CN] 
 | 
| Location: | 
 | 
| Jan 17 2018 | Zidovudine | 647 | |
| Jan 17 2018 | Roxithromycin | 639 | |
| Jan 17 2018 | Cloxacillin Sodium | 638 | |
| Jan 17 2018 | Chloramphenicol | 704 | |
| Jan 17 2018 | Erythromycin Thiocyanate | 637 | |
| Jan 17 2018 | Fosfomycin Sodium | 657 | |
| Jan 17 2018 | Lamivudine | 662 | |
| Jan 17 2018 | Clotrimazole | 652 | |
| Jan 17 2018 | Clindamycin Phosphate | 592 | |
| Jan 17 2018 | Trimethoprim (TMP) | 614 | 
| Copyright © toextrade Inc. All rights reserved. Contact us |